| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
79857.59 | -0.34% | 469,634,285.93 | 交易 | |
|
|
2311.36 | -0.38% | 46,408,335.51 | 交易 | |
|
|
1.30049 | +1.13% | 583,413.18 | 交易 | |
|
|
56.54 | +0.05% | 2,009,708.29 | 交易 | |
|
|
4.84E-6 | -0.41% | 15,320.13 | 交易 | |
|
|
0.077488 | +0.71% | 264,851.76 | 交易 | |
|
|
11.3566 | -1.59% | 1,785,034.88 | 交易 | |
|
|
281.02 | +0.28% | 2,267,537.34 | 交易 | |
|
|
0.204338 | +0.50% | 1,848,224.08 | 交易 | |
|
|
0.3289 | -0.32% | 18,215,899.56 | 交易 | |
|
|
1219.27 | +0.65% | 1,857,562.45 | 交易 | |
|
|
737.16 | -0.52% | 1,521,261.43 | 交易 | |
|
|
99.8324 | -1.28% | 21,838,893.93 | 交易 | |
|
|
0.437 | -0.68% | 50,857.68 | 交易 | |
|
|
0.00535 | +5.94% | 3,787.27 | 交易 | |
|
|
0.1843 | +1.71% | 12,984.89 | 交易 | |
|
|
4010.01 | +0.01% | 1,509,128.73 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易